ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

จาก

ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ก.ค. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01/09/2569 ถึง 14/09/2569 )
1.17 1.17 1.11 1.13 4,608,559 5,256,634
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03/08/2569 ถึง 31/08/2569 )
1.10 1.22 1.10 1.16 18,096,861 21,105,293
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28/09/2569 1.10 1.11 1.10 1.10 13,300 14,655
25/09/2569 1.11 1.11 1.10 1.11 257,000 283,841
24/09/2569 1.12 1.12 1.09 1.11 288,001 317,041
23/09/2569 1.12 1.12 1.10 1.11 517,500 574,851
22/09/2569 1.12 1.12 1.11 1.12 222,717 247,389
21/09/2569 1.13 1.13 1.10 1.11 172,001 190,056
18/09/2569 1.13 1.13 1.12 1.12 42,501 47,607
17/09/2569 1.12 1.13 1.11 1.13 157,208 175,721
16/09/2569 1.12 1.13 1.11 1.11 286,899 321,439
15/09/2569 1.13 1.14 1.11 1.12 299,906 336,349
14/09/2569 1.14 1.15 1.11 1.13 583,802 659,330
11/09/2569 1.14 1.14 1.13 1.13 236,200 268,605
10/09/2569 1.15 1.16 1.14 1.14 237,405 272,472
09/09/2569 1.15 1.15 1.15 1.15 359,700 413,655
08/09/2569 1.15 1.15 1.14 1.15 251,800 287,131
07/09/2569 1.15 1.15 1.14 1.14 315,406 360,525
04/09/2569 1.13 1.15 1.13 1.14 431,734 492,489
03/09/2569 1.15 1.15 1.12 1.13 561,002 632,665
02/09/2569 1.15 1.15 1.13 1.14 994,100 1,132,881
01/09/2569 1.17 1.17 1.14 1.15 637,410 736,881
31/08/2569 1.12 1.17 1.11 1.16 1,201,808 1,377,510
28/08/2569 1.12 1.12 1.11 1.12 302,811 338,048
27/08/2569 1.13 1.13 1.12 1.12 198,629 222,694
26/08/2569 1.13 1.14 1.13 1.13 157,600 178,090
25/08/2569 1.13 1.14 1.12 1.14 359,305 404,230
24/08/2569 1.14 1.15 1.14 1.15 527,478 601,895
21/08/2569 1.14 1.15 1.14 1.15 542,464 618,718
20/08/2569 1.16 1.16 1.14 1.15 702,700 801,620
19/08/2569 1.19 1.19 1.15 1.16 400,667 464,417
18/08/2569 1.21 1.21 1.16 1.17 1,222,035 1,439,061
17/08/2569 1.19 1.21 1.19 1.20 1,386,104 1,663,151
14/08/2569 1.21 1.22 1.18 1.19 2,114,900 2,539,454
13/08/2569 1.16 1.21 1.16 1.20 5,116,816 6,107,116
11/08/2569 1.13 1.14 1.13 1.14 730,102 826,344
10/08/2569 1.12 1.14 1.12 1.13 873,189 986,636
07/08/2569 1.13 1.13 1.12 1.12 817,609 923,819
06/08/2569 1.12 1.13 1.12 1.12 549,217 616,158
05/08/2569 1.13 1.13 1.12 1.13 68,706 76,977
04/08/2569 1.12 1.13 1.11 1.13 488,309 546,909
03/08/2569 1.10 1.12 1.10 1.11 336,412 372,446
31/07/2569 1.10 1.11 1.09 1.11 519,264 573,086
30/07/2569 1.10 1.10 1.09 1.10 546,028 599,314
27/07/2569 1.09 1.09 1.08 1.08 11,750 12,759
24/07/2569 1.09 1.09 1.07 1.08 2,306,538 2,491,768
23/07/2569 1.09 1.09 1.08 1.09 1,693,100 1,828,969
22/07/2569 1.10 1.10 1.08 1.08 111,501 120,886
21/07/2569 1.09 1.11 1.06 1.10 3,156,667 3,411,148
20/07/2569 1.10 1.10 1.08 1.08 607,601 658,167
17/07/2569 1.08 1.10 1.07 1.09 1,304,308 1,409,891
16/07/2569 1.08 1.08 1.04 1.08 804,404 860,987
15/07/2569 1.06 1.08 1.06 1.08 2,050,406 2,193,021
14/07/2569 1.04 1.08 1.04 1.06 4,224,320 4,464,109
13/07/2569 1.01 1.04 1.00 1.04 1,574,800 1,617,369
10/07/2569 1.00 1.01 0.99 1.00 384,810 384,927
09/07/2569 1.00 1.01 0.99 1.00 1,572,100 1,566,148
08/07/2569 1.03 1.03 0.98 1.00 2,996,660 2,990,044
07/07/2569 1.02 1.04 1.01 1.02 792,000 808,612
06/07/2569 1.03 1.03 1.01 1.02 225,600 230,331
03/07/2569 1.02 1.03 1.00 1.03 1,786,700 1,796,556
02/07/2569 1.02 1.03 1.01 1.03 161,700 164,713
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น