ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 20 ส.ค. 2569 ถึง 13 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 16/10/2569 ถึง 30/10/2569 ) |
1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 2,169,037 | 2,332,630 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 17/09/2569 ถึง 15/10/2569 ) |
1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.08 | 4,924,043 | 5,297,349 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 186,300 | 197,145 |
| 12/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 525,300 | 560,865 |
| 11/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 349,900 | 370,970 |
| 10/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 77,702 | 82,267 |
| 09/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 501,500 | 532,850 |
| 06/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 58,901 | 62,534 |
| 05/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 197,560 | 211,284 |
| 04/11/2569 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 306,900 | 327,536 |
| 03/11/2569 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 258,000 | 275,881 |
| 02/11/2569 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 456,603 | 485,391 |
| 30/10/2569 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 263,700 | 281,931 |
| 29/10/2569 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 181,200 | 194,926 |
| 28/10/2569 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 401,001 | 432,661 |
| 27/10/2569 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 261,204 | 284,616 |
| 26/10/2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 190,502 | 205,921 |
| 22/10/2569 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 217,825 | 235,121 |
| 21/10/2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 101,900 | 108,306 |
| 20/10/2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 388,100 | 414,072 |
| 19/10/2569 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 163,605 | 175,076 |
| 16/10/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15/10/2569 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 138,600 | 148,176 |
| 14/10/2569 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 65,902 | 70,727 |
| 12/10/2569 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 139,800 | 150,521 |
| 09/10/2569 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 44,800 | 48,405 |
| 08/10/2569 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 10,502 | 11,347 |
| 07/10/2569 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 89,600 | 96,000 |
| 06/10/2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 86,700 | 93,596 |
| 05/10/2569 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 447,500 | 479,160 |
| 02/10/2569 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 290,700 | 308,097 |
| 01/10/2569 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 750,606 | 776,543 |
| 30/09/2569 | 1.09 | 1.10 | 1.04 | 1.04 | 1,148,600 | 1,219,100 |
| 29/09/2569 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 40,505 | 44,516 |
| 28/09/2569 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 13,300 | 14,655 |
| 25/09/2569 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 257,000 | 283,841 |
| 24/09/2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 288,001 | 317,041 |
| 23/09/2569 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 517,500 | 574,851 |
| 22/09/2569 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 222,717 | 247,389 |
| 21/09/2569 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 172,001 | 190,056 |
| 18/09/2569 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 42,501 | 47,607 |
| 17/09/2569 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 157,208 | 175,721 |
| 16/09/2569 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 286,899 | 321,439 |
| 15/09/2569 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 299,906 | 336,349 |
| 14/09/2569 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 583,802 | 659,330 |
| 11/09/2569 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 236,200 | 268,605 |
| 10/09/2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 237,405 | 272,472 |
| 09/09/2569 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 359,700 | 413,655 |
| 08/09/2569 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 251,800 | 287,131 |
| 07/09/2569 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 315,406 | 360,525 |
| 04/09/2569 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 431,734 | 492,489 |
| 03/09/2569 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 561,002 | 632,665 |
| 02/09/2569 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 994,100 | 1,132,881 |
| 01/09/2569 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 637,410 | 736,881 |
| 31/08/2569 | 1.12 | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1,201,808 | 1,377,510 |
| 28/08/2569 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 302,811 | 338,048 |
| 27/08/2569 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 198,629 | 222,694 |
| 26/08/2569 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 157,600 | 178,090 |
| 25/08/2569 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 359,305 | 404,230 |
| 24/08/2569 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 527,478 | 601,895 |
| 21/08/2569 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 542,464 | 618,718 |
| 20/08/2569 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 702,700 | 801,620 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

