ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31
มีนาคม
2568
30
มิถุนายน
2568
30
กันยายน
2568
31
ธันวาคม
2568
31
มีนาคม
2569
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 666 679 675 676 548
ลูกหนี้การค้า 1,502 1,379 1,344 1,389 1,485
สินค้าคงเหลือ 1,085 1,066 1,006 971 1,104
อื่น ๆ 167 162 171 160 140
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,420 3,286 3,196 3,196 3,277
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 318 336 340 355 361
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,209 3,122 3,040 3,010 3,054
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 24 27 29 29 22
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 131 127 125 83 78
อื่น ๆ 46 37 44 38 35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,728 3,649 3,578 3,515 3,550
รวมสินทรัพย์ 7,148 6,935 6,774 6,711 6,827
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 758 751 697 657 484
เจ้าหนี้การค้า 861 789 723 765 847
อื่น ๆ 328 361 403 342 367
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,947 1,901 1,823 1,764 1,698
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 328 304 258 235 247
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 306 312 318 318 322
อื่น ๆ 50 49 48 47 48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 684 665 624 600 617
รวมหนี้สิน 2,631 2,566 2,447 2,364 2,315
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,637 2,637 2,637 2,637
กำไรสะสม          
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 271 271 271 271 271
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 107 - - - -
ยังไม่ได้จัดสรร 1,711 1,736 1,732 1,784 1,887
หุ้นสามัญซื้อคืน (107) - - - -
อื่น ๆ (410) (513) (552) (580) (528)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,282 4,131 4,088 4,112 4,267
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 235 238 239 235 245
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,517 4,369 4,327 4,347 4,512
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,148 6,935 6,774 6,711 6,827
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) ไตรมาส 1
2568
ไตรมาส 2
2568
ไตรมาส 3
2568
ไตรมาส 4
2568
ไตรมาส 1
2569
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,537 1,502 1,487 1,551 1,607
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 262 244 241 363 256
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 23 34 49 35 19
รวมรายได้ 1,822 1,780 1,777 1,949 1,882
กำไรขั้นต้น 263 239 234 313 313
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (200) (199) (191) (224) (202)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 63 40 43 89 111
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 229 210 210 280 279
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 58 40 50 69 112
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 61 37 49 66 103
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) ไตรมาส 1
2568
ไตรมาส 2
2568
ไตรมาส 3
2568
ไตรมาส 4
2568
ไตรมาส 1
2569
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 121 259 202 182 176
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (98) (129) 19 (141) (117)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (193) (135) (154) (67) (173)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 621 598 675 640 548

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2565 2566 2567 2568 2569
สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 617 770 775 676 548
ลูกหนี้การค้า 1,686 1,516 1,423 1,389 1,485
สินค้าคงเหลือ 1,226 1,040 1,028 971 1,104
อื่น ๆ 162 186 172 160 140
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,691 3,512 3,398 3,196 3,277
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 315 311 332 355 361
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,886 3,488 3,247 3,010 3,054
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 23 26 24 29 22
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 188 185 134 83 78
อื่น ๆ 36 40 55 38 35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,448 4,050 3,792 3,515 3,550
รวมสินทรัพย์ 8,139 7,562 7,190 6,711 6,827
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,293 922 918 657 484
เจ้าหนี้การค้า 1,050 845 792 765 847
อื่น ๆ 370 311 295 342 367
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,713 2,078 2,005 1,764 1,698
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 662 577 358 235 247
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 334 321 313 318 322
อื่น ๆ 50 57 45 47 48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,046 955 716 600 617
รวมหนี้สิน 3,759 3,033 2,721 2,364 2,315
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,637 2,637
กำไรสะสม          
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 271 271 271 271 271
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน - - 107 - -
ยังไม่ได้จัดสรร 1,418 1,634 1,650 1,784 1,887
หุ้นสามัญซื้อคืน - - (107) - -
อื่น ๆ (267) (336) (404) (580) (528)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,132 4,279 4,227 4,112 4,267
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 248 250 242 235 245
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,380 4,529 4,469 4,347 4,512
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,139 7,562 7,190 6,711 6,827
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 3 เดือน
2565
2566
2567
2568
2569
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,774 7,000 6,680 6,077 1,607
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1,473 1,383 1,301 1,110 256
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 124 167 96 141 19
รวมรายได้ 9,371 8,550 8,077 7,328 1,882
กำไรขั้นต้น 1,270 1,206 1,171 1,049 313
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (858) (868) (839) (814) (202)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 412 338 332 235 111
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,140 1,135 1,031 929 279
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 362 376 281 217 112
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 350 372 285 213 103
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.14 0.11 0.08 0.04
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 3 เดือน
2565
2566
2567
2568
2569
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 802 951 950 764 176
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (456) (198) (372) (349) (117)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (395) (633) (506) (549) (173)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 617 755 736 640 548