ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
| งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) | 30 กันยายน 2567 |
31 ธันวาคม 2567 |
31 มีนาคม 2568 |
30 มิถุนายน 2568 |
30 กันยายน 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | |||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | |||||
| เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น | 599 | 775 | 666 | 679 | 675 |
| ลูกหนี้การค้า | 1,397 | 1,423 | 1,502 | 1,379 | 1,344 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,119 | 1,028 | 1,085 | 1,066 | 1,006 |
| อื่น ๆ | 250 | 172 | 167 | 162 | 171 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,365 | 3,398 | 3,420 | 3,286 | 3,196 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินลงทุนระยะยาว | 323 | 332 | 318 | 336 | 340 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 3,258 | 3,247 | 3,209 | 3,122 | 3,040 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 176 | 134 | 131 | 127 | 125 |
| อื่น ๆ | 45 | 55 | 46 | 37 | 44 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,826 | 3,792 | 3,728 | 3,649 | 3,578 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,191 | 7,190 | 7,148 | 6,935 | 6,774 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| หนี้สินหมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 754 | 918 | 758 | 751 | 697 |
| เจ้าหนี้การค้า | 831 | 792 | 861 | 789 | 723 |
| อื่น ๆ | 382 | 295 | 328 | 361 | 403 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,967 | 2,005 | 1,947 | 1,901 | 1,823 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 364 | 358 | 328 | 304 | 258 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 340 | 313 | 306 | 312 | 318 |
| อื่น ๆ | 49 | 45 | 50 | 49 | 48 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 753 | 716 | 684 | 665 | 624 |
| รวมหนี้สิน | 2,720 | 2,721 | 2,631 | 2,566 | 2,447 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,637 | 2,637 |
| กำไรสะสม | |||||
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน | 52 | 107 | 107 | - | - |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,689 | 1,650 | 1,711 | 1,736 | 1,732 |
| หุ้นสามัญซื้อคืน | (52) | (107) | (107) | - | - |
| อื่น ๆ | (443) | (404) | (410) | (513) | (552) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 4,227 | 4,227 | 4,282 | 4,131 | 4,088 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 244 | 242 | 235 | 238 | 239 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,471 | 4,469 | 4,517 | 4,369 | 4,327 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,191 | 7,190 | 7,148 | 6,935 | 6,774 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 2567 |
ไตรมาส 4 2567 |
ไตรมาส 1 2568 |
ไตรมาส 2 2568 |
ไตรมาส 3 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | |||||
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม | 1,545 | 1,613 | 1,537 | 1,502 | 1,487 |
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน | 294 | 368 | 262 | 244 | 241 |
| รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ | 27 | 22 | 23 | 34 | 49 |
| รวมรายได้ | 1,866 | 2,003 | 1,822 | 1,780 | 1,777 |
| กำไรขั้นต้น | 257 | 288 | 263 | 239 | 234 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (197) | (229) | (200) | (194) | (191) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 60 | 59 | 63 | 45 | 43 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 226 | 234 | 229 | 210 | 210 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 54 | 13 | 58 | 40 | 50 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 53 | 16 | 61 | 37 | 49 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 2567 |
ไตรมาส 4 2567 |
ไตรมาส 1 2568 |
ไตรมาส 2 2568 |
ไตรมาส 3 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 166 | 194 | 121 | 259 | 202 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (124) | (101) | (98) | (129) | 19 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (269) | 93 | (193) | (135) | (154) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 564 | 736 | 621 | 598 | 675 |
หน่วย: ล้านบาท
| งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) | 31 ธันวาคม | 30 กันยายน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| สินทรัพย์ | |||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | |||||
| เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น | 672 | 617 | 770 | 775 | 675 |
| ลูกหนี้การค้า | 1,540 | 1,686 | 1,516 | 1,423 | 1,344 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,107 | 1,226 | 1,040 | 1,028 | 1,006 |
| อื่น ๆ | 118 | 162 | 186 | 172 | 171 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,437 | 3,691 | 3,512 | 3,398 | 3,196 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินลงทุนระยะยาว | 346 | 315 | 311 | 332 | 340 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 3,994 | 3,886 | 3,488 | 3,247 | 3,040 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม | 20 | 23 | 26 | 24 | 29 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 198 | 188 | 185 | 134 | 125 |
| อื่น ๆ | 51 | 36 | 40 | 55 | 44 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 4,609 | 4,448 | 4,050 | 3,792 | 3,578 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,046 | 8,139 | 7,562 | 7,190 | 6,774 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| หนี้สินหมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,573 | 1,293 | 922 | 918 | 697 |
| เจ้าหนี้การค้า | 962 | 1,050 | 845 | 792 | 723 |
| อื่น ๆ | 290 | 370 | 311 | 295 | 403 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,825 | 2,713 | 2,078 | 2,005 | 1,823 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 673 | 662 | 577 | 358 | 258 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 351 | 334 | 321 | 313 | 318 |
| อื่น ๆ | 54 | 50 | 57 | 45 | 48 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,078 | 1,046 | 955 | 716 | 624 |
| รวมหนี้สิน | 3,903 | 3,759 | 3,033 | 2,721 | 2,447 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,637 |
| กำไรสะสม | |||||
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน | - | - | - | 107 | - |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,149 | 1,418 | 1,634 | 1,650 | 1,732 |
| หุ้นสามัญซื้อคืน | - | - | - | (107) | - |
| อื่น ๆ | (226) | (267) | (336) | (404) | (552) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 3,904 | 4,132 | 4,279 | 4,227 | 4,088 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 239 | 248 | 250 | 242 | 239 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,143 | 4,380 | 4,529 | 4,469 | 4,327 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,046 | 8,139 | 7,562 | 7,190 | 6,774 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) | 12 เดือน | 9 เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
2568
|
|
| รายได้ | |||||
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม | 6,101 | 7,774 | 7,000 | 6,680 | 4,526 |
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน | 1,241 | 1,473 | 1,383 | 1,301 | 747 |
| รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ | 168 | 124 | 167 | 96 | 106 |
| รวมรายได้ | 7,510 | 9,371 | 8,550 | 8,077 | 5,379 |
| กำไรขั้นต้น | 927 | 1,270 | 1,206 | 1,171 | 736 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (770) | (858) | (868) | (839) | (585) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 157 | 412 | 338 | 332 | 151 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 951 | 1,140 | 1,135 | 1,031 | 649 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 183 | 362 | 376 | 281 | 148 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 181 | 350 | 372 | 285 | 147 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) | 12 เดือน | 9 เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
2568
|
|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 622 | 802 | 951 | 950 | 582 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (325) | (456) | (198) | (372) | (208) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (192) | (395) | (633) | (506) | (482) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 672 | 617 | 755 | 736 | 675 |

