ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 30
มิถุนายน
2568
30
กันยายน
2568
31
ธันวาคม
2568
31
มีนาคม
2569
30
มิถุนายน
2569
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น 679 675 676 548 408
ลูกหนี้การค้า 1,379 1,344 1,389 1,485 1,763
สินค้าคงเหลือ 1,066 1,006 971 1,104 1,362
อื่น ๆ 162 171 160 140 208
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,286 3,196 3,196 3,277 3,741
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 336 340 355 361 374
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,122 3,040 3,010 3,054 3,055
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 27 29 29 22 20
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 127 125 83 78 79
อื่น ๆ 37 44 38 35 35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,649 3,578 3,515 3,550 3,563
รวมสินทรัพย์ 6,935 6,774 6,711 6,827 7,304
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 751 697 657 484 563
เจ้าหนี้การค้า 789 723 765 847 1,112
อื่น ๆ 361 403 342 367 413
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,901 1,823 1,764 1,698 2,088
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 304 258 235 247 242
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 312 318 318 322 327
อื่น ๆ 49 48 47 48 45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 665 624 600 617 614
รวมหนี้สิน 2,566 2,447 2,364 2,315 2,702
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,637 2,637 2,637 2,637 2,637
กำไรสะสม          
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 271 271 271 271 264
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน - - - - -
ยังไม่ได้จัดสรร 1,736 1,732 1,784 1,887 2,256
หุ้นสามัญซื้อคืน - - - - -
อื่น ๆ (513) (552) (580) (528) (803)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,131 4,088 4,112 4,267 4,354
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 238 239 235 245 248
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,369 4,327 4,347 4,512 4,602
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,935 6,774 6,711 6,827 7,304
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) ไตรมาส 2
2568
ไตรมาส 3
2568
ไตรมาส 4
2568
ไตรมาส 1
2569
ไตรมาส 2
2569
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,502 1,487 1,551 1,607 1,893
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 244 241 363 256 309
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 34 49 35 19 28
รวมรายได้ 1,780 1,777 1,949 1,882 2,230
กำไรขั้นต้น 239 234 313 313 401
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (194) (191) (224) (202) (230)
กำไรจากการดำเนินงาน 45 43 89 111 171
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (5) - - 1 1
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 209 210 280 279 345
กำไรสำหรับปี 40 50 69 112 172
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 37 49 66 103 169
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) ไตรมาส 2
2568
ไตรมาส 3
2568
ไตรมาส 4
2568
ไตรมาส 1
2569
ไตรมาส 2
2569
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 259 202 182 176 16
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (129) 19 (141) (117) (128)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (135) (154) (67) (173) (40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 598 675 640 548 408

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2565 2566 2567 2568 2569
สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น 617 770 775 676 408
ลูกหนี้การค้า 1,686 1,516 1,423 1,389 1,763
สินค้าคงเหลือ 1,226 1,040 1,028 971 1,362
อื่น ๆ 162 186 172 160 208
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,691 3,512 3,398 3,196 3,741
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 315 311 332 355 374
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,886 3,488 3,247 3,010 3,055
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 23 26 24 29 20
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 188 185 134 83 79
อื่น ๆ 36 40 55 38 35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,448 4,050 3,792 3,515 3,563
รวมสินทรัพย์ 8,139 7,562 7,190 6,711 7,304
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,293 922 918 657 563
เจ้าหนี้การค้า 1,050 845 792 764 1,112
อื่น ๆ 370 311 295 343 413
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,713 2,078 2,005 1,764 2,088
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 662 577 358 235 242
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 334 321 313 318 327
อื่น ๆ 50 57 45 47 45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,046 955 716 600 614
รวมหนี้สิน 3,759 3,033 2,721 2,364 2,702
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,637 2,637
กำไรสะสม          
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 271 271 271 271 264
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน - - 107 - -
ยังไม่ได้จัดสรร 1,418 1,634 1,650 1,784 2,256
หุ้นสามัญซื้อคืน - - (107) - -
อื่น ๆ (267) (336) (404) (580) (803)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,132 4,279 4,227 4,112 4,354
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 248 250 242 235 248
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,380 4,529 4,469 4,347 4,602
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,139 7,562 7,190 6,711 7,304
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 6 เดือน
2565
2566
2567
2568
2569
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,774 7,000 6,680 6,077 3,500
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1,473 1,383 1,301 1,110 565
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 124 167 96 141 47
รวมรายได้ 9,371 8,550 8,077 7,328 4,112
กำไรขั้นต้น 1,270 1,206 1,171 1,049 714
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (857) (871) (839) (809) (432)
กำไรจากการดำเนินงาน 413 335 332 240 282
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (1) 3 - (5) 2
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,140 1,135 1,031 929 624
กำไรสำหรับปี 362 376 281 217 284
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 350 372 285 213 272
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.14 0.11 0.08 0.10
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 6 เดือน
2565
2566
2567
2568
2569
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 802 951 950 764 192
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (456) (198) (372) (349) (245)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (395) (633) (506) (549) (213)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 617 755 736 640 408