ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
| งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2567 |
31 มีนาคม 2568 |
30 มิถุนายน 2568 |
30 กันยายน 2568 |
31 ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | |||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | |||||
| เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น | 775 | 666 | 679 | 675 | 676 |
| ลูกหนี้การค้า | 1,423 | 1,502 | 1,379 | 1,344 | 1,389 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,028 | 1,085 | 1,066 | 1,006 | 971 |
| อื่น ๆ | 172 | 167 | 162 | 171 | 160 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,398 | 3,420 | 3,286 | 3,196 | 3,196 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินลงทุนระยะยาว | 332 | 318 | 336 | 340 | 355 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 3,247 | 3,209 | 3,122 | 3,040 | 3,010 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม | 24 | 24 | 27 | 29 | 29 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 134 | 131 | 127 | 125 | 83 |
| อื่น ๆ | 55 | 46 | 37 | 44 | 38 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,792 | 3,728 | 3,649 | 3,578 | 3,515 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,190 | 7,148 | 6,935 | 6,774 | 6,711 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| หนี้สินหมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 918 | 758 | 751 | 697 | 657 |
| เจ้าหนี้การค้า | 792 | 861 | 789 | 723 | 765 |
| อื่น ๆ | 295 | 328 | 361 | 403 | 342 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,005 | 1,947 | 1,901 | 1,823 | 1,764 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 358 | 328 | 304 | 258 | 235 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 313 | 306 | 312 | 318 | 318 |
| อื่น ๆ | 45 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 716 | 684 | 665 | 624 | 600 |
| รวมหนี้สิน | 2,721 | 2,631 | 2,566 | 2,447 | 2,364 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,710 | 2,710 | 2,637 | 2,637 | 2,637 |
| กำไรสะสม | |||||
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน | 107 | 107 | - | - | - |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,650 | 1,711 | 1,736 | 1,732 | 1,784 |
| หุ้นสามัญซื้อคืน | (107) | (107) | - | - | - |
| อื่น ๆ | (404) | (410) | (513) | (552) | (580) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 4,227 | 4,282 | 4,131 | 4,088 | 4,112 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 242 | 235 | 238 | 239 | 235 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,469 | 4,517 | 4,369 | 4,327 | 4,347 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,190 | 7,148 | 6,935 | 6,774 | 6,711 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) | ไตรมาส 4 2567 |
ไตรมาส 1 2568 |
ไตรมาส 2 2568 |
ไตรมาส 3 2568 |
ไตรมาส 4 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | |||||
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม | 1,613 | 1,537 | 1,502 | 1,487 | 1,551 |
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน | 368 | 262 | 244 | 241 | 363 |
| รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ | 22 | 23 | 34 | 49 | 35 |
| รวมรายได้ | 2,003 | 1,822 | 1,780 | 1,777 | 1,949 |
| กำไรขั้นต้น | 288 | 263 | 239 | 234 | 313 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (229) | (200) | (199) | (191) | (224) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 59 | 63 | 40 | 43 | 89 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 234 | 229 | 210 | 210 | 280 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 13 | 58 | 40 | 50 | 69 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 16 | 61 | 37 | 49 | 66 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) | ไตรมาส 4 2567 |
ไตรมาส 1 2568 |
ไตรมาส 2 2568 |
ไตรมาส 3 2568 |
ไตรมาส 4 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 194 | 121 | 259 | 202 | 182 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (101) | (98) | (129) | 19 | (141) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 93 | (193) | (135) | (154) | (67) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 736 | 621 | 598 | 675 | 640 |
หน่วย: ล้านบาท
| งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) | 31 ธันวาคม | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| สินทรัพย์ | |||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | |||||
| เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น | 672 | 617 | 770 | 775 | 676 |
| ลูกหนี้การค้า | 1,540 | 1,686 | 1,516 | 1,423 | 1,389 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,107 | 1,226 | 1,040 | 1,028 | 971 |
| อื่น ๆ | 118 | 162 | 186 | 172 | 160 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,437 | 3,691 | 3,512 | 3,398 | 3,196 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินลงทุนระยะยาว | 346 | 315 | 311 | 332 | 355 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 3,994 | 3,886 | 3,488 | 3,247 | 3,010 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม | 20 | 23 | 26 | 24 | 29 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 198 | 188 | 185 | 134 | 83 |
| อื่น ๆ | 51 | 36 | 40 | 55 | 38 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 4,609 | 4,448 | 4,050 | 3,792 | 3,515 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,046 | 8,139 | 7,562 | 7,190 | 6,711 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| หนี้สินหมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,573 | 1,293 | 922 | 918 | 657 |
| เจ้าหนี้การค้า | 962 | 1,050 | 845 | 792 | 765 |
| อื่น ๆ | 290 | 370 | 311 | 295 | 342 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,825 | 2,713 | 2,078 | 2,005 | 1,764 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | |||||
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 673 | 662 | 577 | 358 | 235 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 351 | 334 | 321 | 313 | 318 |
| อื่น ๆ | 54 | 50 | 57 | 45 | 47 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,078 | 1,046 | 955 | 716 | 600 |
| รวมหนี้สิน | 3,903 | 3,759 | 3,033 | 2,721 | 2,364 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,637 |
| กำไรสะสม | |||||
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน | - | - | - | 107 | - |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,149 | 1,418 | 1,634 | 1,650 | 1,784 |
| หุ้นสามัญซื้อคืน | - | - | - | (107) | - |
| อื่น ๆ | (226) | (267) | (336) | (404) | (580) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 3,904 | 4,132 | 4,279 | 4,227 | 4,112 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 239 | 248 | 250 | 242 | 235 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,143 | 4,380 | 4,529 | 4,469 | 4,347 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,046 | 8,139 | 7,562 | 7,190 | 6,711 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) | 12 เดือน | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
2568
|
|
| รายได้ | |||||
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม | 6,101 | 7,774 | 7,000 | 6,680 | 6,077 |
| รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน | 1,241 | 1,473 | 1,383 | 1,301 | 1,110 |
| รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ | 168 | 124 | 167 | 96 | 141 |
| รวมรายได้ | 7,510 | 9,371 | 8,550 | 8,077 | 7,328 |
| กำไรขั้นต้น | 927 | 1,270 | 1,206 | 1,171 | 1,049 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (770) | (858) | (868) | (839) | (814) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 157 | 412 | 338 | 332 | 235 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 951 | 1,140 | 1,135 | 1,031 | 929 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 183 | 362 | 376 | 281 | 217 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 181 | 350 | 372 | 285 | 213 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) | 12 เดือน | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
2568
|
|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 622 | 802 | 951 | 950 | 764 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (325) | (456) | (198) | (372) | (349) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (192) | (395) | (633) | (506) | (549) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 672 | 617 | 755 | 736 | 640 |

