ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
4,913
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
54.92
อันดับ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/12/2568
จำนวนหุ้น
% หุ้น
1 นายสนั่น อังอุบลกุล 480,823,510 18.24
2 นายอภิรุม ปัญญาพล 316,646,000 12.01
3 นางมยุรี ศิริวัจนางกูร 180,052,090 6.83
4 นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล 150,000,000 5.69
5 นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล 103,500,000 3.93
6 นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล 103,500,000 3.93
7 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล 80,000,000 3.03
8 นายธีรวุฒิ งามเอกเอื้อ 76,553,800 2.90
9 นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล 70,500,920 2.67
10 นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล 64,932,700 2.46
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 1,626,509,020 61.69
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,636,756,900 100.00