การถือหุ้นของกรรมการบริษัท
การถือหุ้นของกรรมการบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
| ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/12/2568 |
จำนวนหุ้น
|
%
|
|---|---|---|
| นายสนั่น อังอุบลกุล | 480,823,510 | 18.24 |
| นายเอ้งฮัก นนทิการ | 59,000 | 0.00 |
| นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 0 | 0.00 |
| นางสิริพร ไศละสูต | 0 | 0.00 |
| นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว | 0 | 0.00 |
| นายณพล เลิศสุมิตรกุล | 0 | 0.00 |
| นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ | 0 | 0.00 |
| นายพิชิตพล ปัญญาพล | 11,823,700 | 0.45 |
| รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัท | 492,706,210 | 18.69 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 2,636,756,900 | 100.00 |

