Dividend Information

Dividend Policy

The Company has a policy to pay dividends from profits at a rate of not less than 50% of the annual net profit according to the separate financial statements after deduction of income tax and various reserves as required by laws and specified by the Company each year depending on investment plans, necessities, and other appropriateness now and in the future.

Operating Period Dividends per Share (Baht) Earnings per Share (Baht) Dividends/Net Profit (%) Payment Date
1 January - 31 December 2023 0.06 0.07 89.78 24 May 2024
1 July - 31 December 2023 0.04 0.03 168.68 24 May 2024
1 January - 30 June 2023 0.02 0.04 46.38 7 September 2023
1 January - 31 December 2022 0.04 0.05 78.72 25 May 2023
1 January - 31 December 2021 0.03 0.04 72.06 25 May 2022
1 January - 31 December 2020 Omitted dividend payment 0.01 - -
1 January - 31 December 2019 Omitted dividend payment (0.11) - -
1 January - 31 December 2018 0.05 0.05 99.43 21 May 2019
1 January - 31 December 2017 0.05 0.05 107.60 21 May 2018
1 January - 31 December 2016 0.10 0.15 66.77 22 May 2017
1 January - 31 December 2015 0.10 0.16 60.94 26 May 2016
1 January - 31 December 2014 0.10 0.15 65.86 27 May 2015
1 January - 31 December 2013 0.10 0.16 63.95 27 May 2014
1 January - 31 December 2012 0.11 0.17 64.89 23 May 2013
1 January - 31 December 2011 0.075 0.12 64.36 24 May 2012
1 January - 31 December 2010 0.06 0.10 58.13 25 May 2011
1 January - 31 December 2009 0.035 0.04 88.53 26 May 2010
1 January - 31 December 2008 0.035 0.04 95.69 27 May 2009
1 January - 31 December 2007 0.05 0.07 76.89 27 May 2008

* The total number of shares used in calculating the above ratios is 2,709,904,800 shares, being the total number of common shares of the Company subsequent to the change in the par value per share which has become effective since 2014.