ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
6,188
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
59.59
อันดับ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2567
จำนวนหุ้น
% หุ้น
1 นายสนั่น อังอุบลกุล 480,823,510 17.74
2 นายอภิรุม ปัญญาพล 316,646,000 11.68
3 นางมยุรี ศิริวัจนางกูร 180,052,090 6.64
4 นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล 150,000,000 5.54
5 นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล 103,700,000 3.83
6 นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล 103,500,000 3.82
7 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล 80,000,000 2.95
8 นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล 70,500,920 2.60
9 นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล 64,932,700 2.40
10 นายธีรวุฒิ งามเอกเอื้อ 49,268,400 1.82
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 1,599,423,620 59.02
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,709,904,800 100.00