ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 30 กันยายน 2566 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 617 556 719 707 770
ลูกหนี้การค้า 1,686 1,730 1,695 1,587 1,516
สินค้าคงเหลือ 1,226 1,240 1,168 1,181 1,040
อื่น ๆ 162 164 179 246 186
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,691 3,690 3,761 3,721 3,512
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 315 316 310 309 311
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,886 3,816 3,794 3,683 3,488
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 23 22 22 24 26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 188 187 189 190 185
อื่น ๆ 36 40 34 30 40
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,448 4,381 4,349 4,236 4,050
รวมสินทรัพย์ 8,139 8,071 8,110 7,957 7,562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,293 1,181 1,245 1,047 922
เจ้าหนี้การค้า 1,050 1,074 990 973 845
อื่น ๆ 370 363 383 455 311
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,713 2,618 2,618 2,475 2,078
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 662 613 592 552 577
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 334 337 341 346 321
อื่น ๆ 50 47 45 57 57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,046 997 978 955 955
รวมหนี้สิน 3,759 3,615 3,596 3,430 3,033
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย 271 271 271 271 271
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,418 1,499 1,481 1,522 1,634
อื่น ๆ (267) (274) (190) (217) (336)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,132 4,206 4,272 4,286 4,279
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 248 250 242 241 250
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,380 4,456 4,514 4,527 4,529
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,139 8,071 8,110 7,957 7,562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) ไตรมาส 4
2565
ไตรมาส 1
2566
ไตรมาส 2
2566
ไตรมาส 3
2566
ไตรมาส 4
2566
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,914 1,842 1,844 1,719 1,595
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 430 329 343 291 420
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 39 19 39 41 68
รวมรายได้ 2,383 2,190 2,226 2,051 2,083
กำไรขั้นต้น 337 302 292 294 318
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (239) (201) (206) (207) (254)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 98 101 86 87 64
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 253 279 281 281 294
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 61 85 88 94 109
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 57 82 90 95 105
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) ไตรมาส 4
2565
ไตรมาส 1
2566
ไตรมาส 2
2566
ไตรมาส 3
2566
ไตรมาส 4
2566
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 208 238 358 299 56
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (150) (127) (61) (72) 62
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (50) (165) (90) (295) (83)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 617 556 713 674 755

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31 ธันวาคม
2562 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 321 583 672 617 770
ลูกหนี้การค้า 1,737 1,330 1,540 1,686 1,516
สินค้าคงเหลือ 1,177 860 1,107 1,226 1,040
อื่น ๆ 153 174 118 162 186
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,388 2,947 3,437 3,691 3,512
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 352 323 346 315 311
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,442 4,125 3,994 3,886 3,488
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 29 24 20 23 26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 231 210 198 188 185
อื่น ๆ 30 30 51 36 40
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,084 4,712 4,609 4,448 4,050
รวมสินทรัพย์ 8,472 7,659 8,046 8,139 7,562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,217 1,956 1,573 1,293 922
เจ้าหนี้การค้า 916 798 962 1,050 845
อื่น ๆ 339 279 290 370 311
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,472 3,033 2,825 2,713 2,078
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 633 424 673 662 577
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 414 361 351 334 321
อื่น ๆ 7 48 54 50 57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,054 833 1,078 1,046 955
รวมหนี้สิน 4,526 3,866 3,903 3,759 3,033
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 264 266 271 271 271
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,093 973 1,149 1,418 1,634
อื่น ๆ (371) (395) (226) (267) (336)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,696 3,554 3,904 4,132 4,279
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 250 239 239 248 250
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,946 3,793 4,143 4,380 4,529
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,472 7,659 8,046 8,139 7,562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) 12 เดือน
2562
2563
2564
2565
2566
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,024 5,509 6,101 7,774 7,000
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1,605 1,112 1,241 1,473 1,383
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 217 252 168 124 167
รวมรายได้ 8,846 6,873 7,510 9,371 8,550
กำไรขั้นต้น 764 714 927 1,270 1,206
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (968) (758) (770) (858) (868)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (204) (44) 157 412 338
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 639 745 951 1,140 1,135
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (212) (100) 183 362 376
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (215) (92) 181 350 372
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.08) (0.03) 0.07 0.13 0.14
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 12 เดือน
2562
2563
2564
2565
2566
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,330 1,064 622 802 951
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (120) (284) (325) (456) (198)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,301) (494) (192) (395) (633)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 321 583 672 617 755